OPERACIÓN ESTRATÉGICA OFENSIVA DE BERLÍN
16 de abril – 8 de mayo de 1945
Fue llevada a cabo por tropas del 1er y 2º Frente Bielorruso y el 1er Frente Ucraniano con el objetivo de capturar Berlín y alcanzar el Elba para unirse a las fuerzas aliadas. Participaron en la operación la Flotilla Militar del Dniéper, parte de las fuerzas de la Flota del Báltico, el 1er y 2º Ejércitos del Ejército Polaco. Adicionalmente se incorporaron los 28º Ejércitos (SD - 9) y 31º Ejércitos (SD - 9). En el marco de esta operación, se llevaron a cabo las siguientes operaciones ofensivas frontales: Stettin-Rostock, Seelow-Berlín, Cottbus-Potsdam, Stremberg-Torgau y Brandeburgo-Rathen.
Duración: 23 días.
Amplitud del frente de las operaciones bélicas: 300 km.
Profundidad del avance de las tropas soviéticas: 100-220 km.
Ritmo de avance medio diario: 5-10 km.
Composición bélica, cantidad de tropas y bajas humanas
| Denominación de las agrupaciones y plazos de su participación en la operación | Composición bélica y cantidad de tropas al comienzo de la operación | Bajas humanas en la operación (personas) | ||||
| Cantidad de agrupaciones | Cantidad | Irreversibles | Sanitarias | Total | Media diaria | |
| 2º Frente Bielorruso sin el 5º Ejercito de Tanques de la Guardia y sin el 19º Ejército (todo el periodo) | SD - 33, KD - 3, MK - 1, TK - 3, OTBR - 1, SABR - 1 | 441 600 | 13 070 | 46 040 | 59 110 | 2 570 |
| 1er Frente Bielorruso (todo el periodo) | SD - 72, KD - 6, MK - 2, TK - 5, OTBR - 6, SABR - 2, UR - 2 | 908 500 | 37 610 | 141 880 | 179 490 | 7 804 |
| 1er Frente Ucraniano, 3er y 5to Ejércitos de la Guardia, 13º y 52º Ejércitos, 3er y 4º Ejércitos de Tanques de la Guardia, 2º Ejército Aéreo (todo el periodo) | SD - 44, KD - 3, MK - 4, TK - 5, OTBR - 2, SABR - 3 | 550 900 | 27 580 | 86 245 | 113 825 | 4 949 |
| Flotilla militar del Dnieper (todo el periodo) | - | 5 200 | 16 | 11 | 27 | 1 |
| Flota del Báltico (20.4-8.5.45) | Buques y aviones | - | 15 | 8 | 23 | 1 |
| Total | Divisiones - 161, TK, MK - 20, brigadas - 15, UR - 2 | 1 906 200 | 78 291 | 274 184 | 352 475 | 15 325 |
| 4,10% | ||||||
| 1er y 2º Ejércitos del Ejército Polaco (todo el periodo) | PD - 10, TK - 1, KBR - 1 | 155 900 | 2 825 | 6 067 | 8 892 | 387 |
Resultados de la operación. Las tropas soviéticas, junto con unidades polacas, derrotaron al grupo de tropas enemigas de Berlín y tras el asalto, tomaron la capital de Alemania, Berlín. Desarrollando la ofensiva, alcanzaron el Elba, donde se unieron con las tropas estadounidenses e inglesas. Con la caída de Berlín y la pérdida de zonas vitales, Alemania perdió la capacidad de la resistencia organizada y pronto capituló. Con la finalización de la operación de Berlín, se crearon las condiciones favorables para el cerco y la eliminación de los últimos grandes grupos enemigos en el territorio de Austria y Checoslovaquia.
